| 输出功率 | 600W(高压钠灯) | 630W(CMH) | 双315W(CMH) | 945W(CMH) | 1000W(CMH) | 1000W(高压钠灯) |
| 输入电压 | 120-240V、277V、277-347V、347V、400V | 208-240V、277V、277-347V、347V | 277V、277-347V、347V、400V、480V | |||
| 输入电流(最大值) | 6.6A@120V | 6.5A@120V | 3.8A@208V | 5.6A@208V | 5.8A@208V | 4.8A@277V |
| 输入功率 | 632瓦@120伏 | 632瓦@120伏 | 663瓦@208伏 | 984瓦@208伏 | 1042瓦@208伏 | 1198瓦@277伏 |
| 功率因数 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| 效率 | 95%@120V | 95%@120V | 95%@208V | 96%@208V | 96%@208V | 96%@277V |
| 总谐波失真 | 小于10% | 小于10% | 小于10% | 小于10% | 小于10% | 小于10% |
| 调光 | 40%-110% | 50%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 60%-115% |
| 灯 | 600W HPS DE | 630W CMH DE | 315W CMH SE | 945W CMH DE | 1000W CMH SE | 1000W HPS DE |
| 保护 | 开路、短路、过热、灯泡寿命终止、过压、欠压 | |||||
| 1000W/600W 高压钠双端灯泡 | 1000W/630W CMH DE | 945W CMH DE | 315W CMH SE |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 工作温度 | -20℃~ +40℃ |
| 储存温度 | -40℃~ +70℃ |
| IP级别 | IP20(镇流器为IP65) |

温室照明
