| 输出功率 | 600W(高压钠灯) | 630W(CMH) | 945W(CMH) | 1000W(CMH) | 1000W(高压钠灯) |
| 输入电压 | 277伏、277-347伏、347伏、400伏 | ||||
| 输入电流(最大值) | 2.8A@277V | 2.8A@277V | 4.2A@277V | 4.4A@277V | 4.8A@277V |
| 输入功率 | 632瓦@277伏 | 632瓦@277伏 | 9.84瓦@120伏 | 1042瓦@120伏 | 1198瓦@120伏 |
| 功率因数 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| 效率 | 95%@277V | 95%@277V | 96%@277V | 96%@277V | 96%@277V |
| 总谐波失真 | 小于10% | 小于10% | 小于10% | 小于10% | 小于10% |
| 调光 | 40%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 60%-115% |
| 灯 | 600W HPS DE | 630W CMH DE | 945W CMH DE | 1000W CMH DE | 1000W HPS DE |
| 保护 | 开路、短路、过热、灯泡寿命终止、过压、欠压 | ||||
| 1000W/600W 高压钠双端灯泡 | 1000W/630W CMH DE | 945W CMH DE |
![]() | ![]() | ![]() |
| 工作温度 | -20℃~ +40℃ |
| 储存温度 | -40℃~ +70℃ |
| IP级别 | IP20(镇流器为IP65) |

用于业余爱好和温室照明
